Temporada baja
Mes | Noche |
Enero | 60€ |
Febrero | 60€ |
Marzo | 60€ |
Abril | 60€ |
Mayo | 60€ |
Octubre | 60€ |
Noviembre | 60€ |
Diciembre (1 al 20) | 60€ |
Diciembre (21 al 31) | 65€ |
Temporada alta
Mes | Noche |
Junio (1 al 18) | 70€ |
Junio (18 al 30) | 75€ |
Julio | 85€ |
Agosto | 85€ |
Septiembre (1 al 14) | 75€ |
Septiembre (15 al 30) | 70€ |
Número de inscripción en el Registro de Turismo de Galicia: RITGA - 2019 - 004965
En el precio del alojamiento se incluyen todos los servicios de la categoría de una llave.
Estos precios estarán vigentes desde enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.